Transparansi Data Kependudukan

DATA & STATISTIK

Grass Divider
97
Total Penduduk
97
Kepala Keluarga
48
Laki-laki
49
Perempuan

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Agama

Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pekerjaan (Top 5)

Jumlah Penduduk per RT/RW

RT RW Jumlah
RT 001 RW 001 3 orang
RT 002 RW 001 3 orang
RT 003 RW 001 1 orang
RT 004 RW 001 4 orang
RT 005 RW 001 1 orang
RT 006 RW 001 5 orang
RT 007 RW 001 4 orang
RT 008 RW 001 3 orang
RT 009 RW 001 5 orang
RT 001 RW 002 6 orang
RT 002 RW 002 3 orang
RT 003 RW 002 4 orang
RT 004 RW 002 2 orang
RT 005 RW 002 6 orang
RT 006 RW 002 6 orang
RT 007 RW 002 6 orang
RT 008 RW 002 3 orang
RT 009 RW 002 2 orang
RT 001 RW 003 4 orang
RT 002 RW 003 1 orang
RT 003 RW 003 3 orang
RT 004 RW 003 6 orang
RT 005 RW 003 6 orang
RT 006 RW 003 3 orang
RT 007 RW 003 1 orang
RT 008 RW 003 4 orang
RT 009 RW 003 2 orang

Rentang Usia Penduduk